Leg Elevation Pillow for after Surgery, Adjustable 4 Heights & 2 Slopes, Knee Re
USD 47.85 USD
The semicircular insert, when taken out, can also be used for fine‑tuning localized height. 【Handle & Pocket Design 】 This knee surgery recovery pillow features a 45-degree angled design for maximum comfort.
Specifications
| Age Range Description | Adult |
| Coin Variety 1 | Leg Positioner Pillows |
| Model Name | TZ001 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Model Number | TZ001 |
| Color | Gray |
| Shape | Wedge |
| Pattern | Abstract |
| Fill Material | Gel Memory Foam |
| Material Type | Memory Foam |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Material Features | Antibacterial |
| Material Type Free | Chemical Free |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Size | Large |
| Item Dimensions L X W X H | 28.9"L x 12.9"W x 9.4"H |
| Item Weight | 3 Pounds |
| Special Features | Adjustable, Anti-Slip |
| Target Use Body Part | Ankles, Legs |
| Item Firmness Description | Medium Soft |
| Recommended Uses For Product | Medical, Recovery |
| Specific Uses For Product | Home Décor |
| Special Feature | Adjustable, Anti-Slip |
| UPC | 7445041385342 |
The semicircular insert, when taken out, can also be used for fine‑tuning localized height. 【Handle & Pocket Design 】 This knee surgery recovery pillow features a 45-degree angled design for maximum comfort.